เครื่องกรองสระว่ายน้ำ
ปั๊มสระว่ายน้ำ
ระบบฆ่าเชื้อโรคสระว่ายน้ำ
ชุดถังกรองคู่ปั๊มสระว่ายน้ำ
มัลติพอร์ตวาล์ว
ไฟสระว่ายน้ำ
อุปกรณ์ในระบบหมุนเวียนสระว่ายน้ำ
อุปกรณ์อุปกรณ์ระบบเจ็ท สปา
วาล์วสำหรับระบบสระว่ายน้ำ
บันไดสระว่ายน้ำ
ชุดกรองแบบแขวน
เครื่องว่ายทวนกระแส
ชุดประกอบสำเร็จ
Underwater Light LED HUG1850 Buying Guide | ||||||
รุ่น | กำลังไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | ลักษณะสี | สี | จำนวนคอร์ | ขนาดสาย |
HUG18501 | 36 W | 12 V DC | เปลี่ยนสีได้ | RGB | 4 | 4 เมตร |
HUG18502 | 36 W | 12 V DC | สีเดียว | วอร์มไวท์ | 2 | 4 เมตร |
HUG18503 | 36 W | 12 V DC | สีเดียว | คูลไวท์ | 2 | 4 เมตร |
HUG18504 | 36 W | 12 V DC | เปลี่ยนสีได้ | RGB (3 in 1) | 4 | 4 เมตร |
รุ่น | Description | Dimension (mm.) | ||||
A | B | C | D | E | ||
LI-HX-TL-HUG18501 | 36W/12V/DC/4 M Cable with 4 Cores/Color Change – RGB | 185 | 3 | 73 | 133 | 192 |
LI-HX-TL-HUG18502 | 36W/12V/DC/4 M Cable with 2 Cores/Single Color – Warm White | 185 | 3 | 73 | 133 | 192 |
LI-HX-TL-HUG18503 | 36W/12V/DC/4 M Cable with 2 Cores/Single Color – Cool White | 185 | 3 | 73 | 133 | 192 |
LI-HX-TL-HUG18504 | 36W/12V/DC/4 M Cable with 4 Cores/Color Change -RGB [3 IN 1] | 185 | 3 | 73 | 133 | 192 |
Copyright © 2023 JESTA. All rights reserved.