| Underwater Light LED HUG165270 Buying Guide | ||||||
| รุ่น | กำลังไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า | ลักษณะสี | สี | จำนวนคอร์ | ขนาดสาย |
| HUG1652701 | 27 W | 12 V DC | เปลี่ยนสีได้ | RGB | 4 | 4 เมตร |
| HUG1652702 | 27 W | 12 V DC | สีเดียว | วอร์มไวท์ | 2 | 4 เมตร |
| HUG1652703 | 27 W | 12 V DC | สีเดียว | คูลไวท์ | 2 | 4 เมตร |

| รุ่น | Description | Dimension (mm.) | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| LI-HX-TL-HUG1652701 | 27W/12V/DC/4 M Cable with 4 Cores/Color Change – RGB | 165 | 3 | 65 | 95 | 126 |
| LI-HX-TL-HUG1652702 | 27W/12V/DC/4 M Cable with 2 Cores/Single Color – Warm White | 165 | 3 | 65 | 95 | 126 |
| LI-HX-TL-HUG1652703 | 27W/12V/DC/4 M Cable with 2 Cores/Single Color – Cool White | 165 | 3 | 65 | 95 | 126 |
Copyright © 2025 JESTA. All rights reserved.