เครื่องกรองสระว่ายน้ำ
ปั๊มสระว่ายน้ำ
ระบบฆ่าเชื้อโรคสระว่ายน้ำ
ชุดถังกรองคู่ปั๊มสระว่ายน้ำ
มัลติพอร์ตวาล์ว
ไฟสระว่ายน้ำ
อุปกรณ์ในระบบหมุนเวียนสระว่ายน้ำ
อุปกรณ์อุปกรณ์ระบบเจ็ท สปา
วาล์วสำหรับระบบสระว่ายน้ำ
บันไดสระว่ายน้ำ
ชุดกรองแบบแขวน
เครื่องว่ายทวนกระแส
ชุดประกอบสำเร็จ
– ฟังก์ชั่นหลักในการควบคุมวาล์ว
Multiport Valve Buying Guide | |||||
รุ่น | ฟังก์ชั่น | ขนาดท่อ | สี | รูปแบบการติดตั้ง | ใช้สำหรับ |
MV-JT-TV1 | 6 | 1.5” | ขาว | ด้านบน | เครื่องกรอง KP D.400 – 700 |
MV-JT-TVB1 | 6 | 1.5” | ดำ | ด้านบน | เครื่องกรอง KP D.400 – 700 |
MV-JT-TVC1 | 6 | 1.5” | ขาว | ด้านบน | เครื่องกรอง EBW D.400 – 650 |
MV-JT-TV2 | 6 | 2” | ขาว | ด้านบน | เครื่องกรอง KP D.800 – 1200 |
MV-JT-TVB2 | 6 | 2” | ดำ | ด้านบน | เครื่องกรอง KP D.800 – 1200 |
MV-JT-SV1 | 6 | 1.5” | ดำ | ด้านข้าง | เครื่องกรอง KS D.400 – 700 |
MV-JT-SV2 | 6 | 2” | ดำ | ด้านข้าง | เครื่องกรอง KS D.800 – 1200 |
Copyright © 2023 JESTA. All rights reserved.